Vergangenes Wochenende war es wieder soweit. Die Hamburger Meisterschaften standen für unsere Jugend an. Poseidon nahm mit 25 SchwimmerInnen teil und ging mit 142 Einzelstarts in den Wettkampf. Jeder Teilnehmer versuchte den heißbegehrten Titel in seinem Jahrgang zu erreichen. Trotz vielleicht verfehltem Siegerpodest wurden viele persönliche Bestzeiten geschwommen und auch schon nach den Norddeutschen Jahrgangsmeisterschaften Anfang Juni geschaut.
Hier nun eine Aufstellung unserer TitelträgerInnen, Zweit- und Drittplatzierten:
Hamburger Jahrgangsmeister/in und Offene Hamburger Meister/in 2014
Name | Jahrgang | Lage | Zeit |
---|
Mandy Wohlauf | 02 | 100S | 1:23,12 |
| | 100R | 1:20,65 |
Nicola Petersmeier | 98 | 100S | 1:16,22 |
Sina Wohlauf | 98 | 50 S | 0:31,55 |
Joana Voß | Offene | 50 F | 0:26,89 |
| Offene | 200R | 2:21,06 |
| Offene | 100R | 1:03,80 |
Luca Füllbrandt | 01 | 50 S | 0:33,17 |
Fabian Zhang | 99 | 50 B | 0:34,81 |
Ciro Lasso | 98 | 200 F | 2:02,60 |
| | 400F | 4:20,21 |
Vizeplatzierungen (Platz 2)
Name | Jahrgang | Lage | Zeit |
---|
Antonia List | 02 | 100S | 1:28,47 |
Mandy Wohlauf | 02 | 50 F | 0:32,37 |
| | 200R | 2:49,17 |
Nicola Petersmeier | 98 | 200L | 2:44,99 |
| | 50 S | 0:33,29 |
| | 400F | 5:06,93 |
Joana Voß | Offene | 50 R | 0:30,94 |
Merlin Krause | 99 | 50 S | 0:30,18 |
| | 200R | 2:26,06 |
Ciro Lasso | 98 | 200R | 2:18,30 |
Nils Zander | 96 | 50 R | 0:30,58 |
| | 200L | 2:34,18 |
| | 200R | 2:30,69 |
| | 100R | 1:07,84 |
3. Platz
Name | Jahrgang | Lage | Zeit |
---|
Mandy Wohlauf | 02 | 100F | 1:10,11 |
| | 400F | 5:20,34 |
Antonia List | 02 | 50 R | 0:39,17 |
| | 50 S | 0:38,10 |
Nicola Petersmeier | 98 | 50 B | 0:42,07 |
Sina Wohlauf | 98 | 100R | 1:18,38 |
Luca Füllbrandt | 01 | 200F | 2:26,44 |
| | 100F | 1:07,56 |
Fabian Zhang | 99 | 200B | 2:52,83 |
Merlin Krause | 99 | 50 F | 0:26,55 |
| | 400F | 4:46,25 |
| | 100R | 1:08,38 |
Pierre Harder | 99 | 50 R | 0:35,03 |
Ferron van Ritter | 98 | 200F | 2:07,46 |
| | 200R | 2:23,47 |
| | 100F | 0:58,22 |
Lennart Döhle | 96 | 200L | 2:34,80 |
Nils Zander | 96 | 50 F | 0:26,34 |
| | 100S | 1:10,39 |
Allen TeilnehmerInnen Gratulation zu diesen Ergebnissen!
Vielen Dank an Gabi und Uwe als Trainer/in und Christiane, Christine, Andrea, Andi und Jan als Wettkampfrichter/in zur Unterstützung des Wettkampfes.